(2026 İlk 6 Aylık)
| 6'LI KARMA | 97.22 |
|---|---|
| HEPATİT-B | 99.54 |
| BCG | 97.87 |
| KKK | 97.13 |
| HEPATİT-A | 96.47 |
| KPA | 97.96 |
| OPA | 96.45 |
| SU ÇİÇEĞİ | 97.92 |
| 4'LÜ KARMA | 96.96 |
| TD | 98.36 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
(2024 İlk 11 Aylık)
| İNFLUENZA | 111 |
|---|---|
| KUDUZ RİSKLİ TEMAS | 960 |
| SU ÇİÇEĞİ | 28 |
| TÜBERKÜLOZ | 5 |
| SİFİLİZ | 2 |
| BRUCELLA | 17 |
| BOĞMACA | 3 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
| -- | 0 |
.
| A | 19 |
|---|---|
| B | 17 |
| C | 0 |
| D | 9 |
| E | 7 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
-
| FENİLKETANÜRİ | 2121 |
|---|---|
| BİYOTİDİNAZ EKSİKLİĞİ | 1085 |
| KONJENİTAL HİPOTROİDİ | 1054 |
| KİSTİK FİBROZ | 1063 |
| KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ | 1047 |
| SPİNAL MUSKULER ATROFİ | 1089 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
(2024 YILI)
| BOĞMACA | 3 |
|---|---|
| BRUSELLA | 18 |
| HEPATİT A | 2 |
| SİFİLİZ | 3 |
| TOKSOPLAZMA | 1 |
| TULAREMİ | 2 |
| TÜBERKÜLOZ | 5 |
| İ.PNÖMOKOKAL HAST. | 1 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |